Trek Powerfly+ FS 4 Gen 4 Pennyflake/Black Olive | E-MTB Full Alluminio Bosch CX 600Wh Shimano CUES
3.999,00 € Il prezzo originale era: 3.999,00 €.3.759,00 €Il prezzo attuale è: 3.759,00 €. iva inclusa
E-MTB biammortizzata da trail per salire ovunque e scendere con controllo. Telaio in alluminio da 120 mm, motore Bosch Performance Line CX fino a 120 Nm, batteria integrata da 600 Wh, forcella da 130 mm e Shimano CUES a 10 velocità, 25,28 kg in taglia M.

Bicicletta Trek Powerfly+ FS 4 Gen 4 Pennyflake/Black Olive
La Trek Powerfly+ FS 4 Gen 4 Pennyflake/Black Olive è la e-MTB biammortizzata Trek nella colorazione Pennyflake/Black Olive (bronzo), disponibile in 4 taglie dalla S alla XL.
La Trek Powerfly+ FS 4 Gen 4 monta motore Bosch Performance Line CX con batteria da 600 Wh, forcella RockShox Recon Silver da 130 mm, ammortizzatore RockShox Deluxe Select R, trasmissione Shimano CUES U6000 a 10 velocità e freni Tektro Gemini SL. La Powerfly+ FS Gen 4 è la e-MTB biammortizzata di Trek per il trail: telaio in alluminio Alpha Platinum con 120 mm di escursione posteriore, motore Bosch Performance Line CX con coppia da 85 a 120 Nm e batteria integrata, per salire ovunque e scendere con comfort e controllo. Peso dichiarato 25,28 kg in taglia M.
Caratteristiche principali
- Telaio in alluminio Alpha Platinum, 120 mm
- Forcella RockShox Recon Silver da 130 mm
- Ammortizzatore RockShox Deluxe Select R
- Motore Bosch Performance Line CX, batteria 600 Wh
- Display Bosch Purion 200
- Trasmissione Shimano CUES U6000 a 10 velocità
- Freni Tektro Gemini SL
- Pneumatici Bontrager Gunnison Pro XR
- Peso: 25,28 kg (taglia M)
Taglie disponibili
La Trek Powerfly+ FS 4 Gen 4 è proposta in 4 taglie (S, M, L, XL). Per scegliere la misura giusta consulta la tabella della geometria qui sotto oppure contattaci: ti aiutiamo a trovare la taglia corretta in base alla tua altezza e al cavallo.
Video
Specifiche tecniche
Le specifiche valgono per tutte le taglie salvo dove indicato.
Kit telaio
| Telaio | Alluminio Alpha Platinum, batteria integrata rimovibile (RIB 2.0), tubo sterzo conico, passaggio cavi interno guidato, Motor Armor, geometria regolabile Mino Link, rapporto di leva regolabile, tubo sella da 34,9mm, ABP, UDH, attacchi per portapacchi e parafanghi, Boost 148, escursione 120mm |
|---|---|
| Forcella | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, ammortizzatore Motion Control, bloccaggio, cannotto sterzo conico, offset 42mm, Boost110, Maxle Stealth 15mm, escursione 130mm |
| Sospensione | RockShox Deluxe Select R, 210x50mm |
Ruote
| Mozzo anteriore | Perno passante Shimano TC500 in lega, centerlock, 110x15mm |
|---|---|
| Mozzo posteriore | Perno passante Shimano TC500 in lega, centerlock, 148x12mm |
| Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Cerchio | Taglia S, M, L, XL: Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 fori,valvola Presta Taglia S, M, L, XL: Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28 fori,valvola Presta |
| Raggi | Taglia S, M, L, XL: Acciaio inox 14g, black Taglia S, M, L, XL: inossidabile 14g |
| Pneumatico | Taglia S: Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, tallone rigido, 60tpi, 27.5×2.40″ Taglia M, L, XL: Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, doppia mescola, tallone in aramide, 60tpi, 29×2.40″ |
| Componente pneumatico | Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
| Paranipple | Bontrager TLR |
| Dimensioni max. dello pneumatico | Telaio: 29×2.50″ (S: 27.5×2.50″), Forcella: consultare il produttore |
Sistema elettronico
| Batteria | Bosch PowerTube 600Wh, sistema intelligente |
|---|---|
| Charger | Bosch standard 2A, 230V, sistema intelligente |
| Computer | Bosch Purion 200 |
| Motore | Bosch Performance Line CX (Europa e APAC: 25km/h, USA e resto del mondo: 20mph/32km/h) |
| Velocità massima di assistenza | 25 km/h |
Trasmissione
| Comando | Shimano U6000, 10 velocità |
|---|---|
| Deragliatore posteriore | Shimano CUES U6000 GS |
| Guarnitura | FSA Bosch CK-220, corona 36T, lunghezza 165mm |
| Corona | FSA, 36 denti, acciaio |
| Cassetta | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 velocità |
| Catena | Shimano LG500, 9/10/11 velocità |
| Pedale | Piattaforma in nylon |
| Dimensione max. della corona | 1x: 38T |
Componenti
| Sella | Bontrager Verse P3, binari in acciaio |
|---|---|
| Reggisella | Taglia S: Reggisella telescopico Bontrager Line, escursione 100mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 31,6mm, lunghezza 310mm Taglia M, L, XL: Reggisella telescopico Bontrager Line, escursione 170mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 31,6mm, lunghezza 450mm |
| Manubrio | Bontrager Comp, lega, 31,8mm, rise 40mm, larghezza 780mm |
| Manopole | Bontrager XR Trail Comp, blocco in nylon |
| Attacco manubrio | Bontrager Comp, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 50mm |
| Serie sterzo | FSA IS-2, 1-1/8″ superiore, 1,5″ inferiore |
| Freno | Tektro Gemini SL disco idraulico a 4 pistoncini |
| Rotore freno | Tektro, centerlock, 203mm |
| Dimensione del disco | Misura max del rotore del freno – Telaio: 220mm, min 180mm, Forcella: consultare il produttore della forcella |
Accessori
| Parafanghi | Parafango personalizzato Trek |
|---|
Peso
| Peso | M – 25,28 kg / 55,74 lbs |
|---|---|
| Limite di peso | Questo modello ha un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136kg. |
Geometria

Misure in centimetri salvo dove indicato.
| Numero taglia telaio | Lettera taglia telaio | Dimensioni ruota | A — Tubo sella | B — Angolazione tubo sella | Angolazione tubo sella effettiva | C — Lunghezza tubo sterzo | D — Angolazione tubo sterzo | E — Tubo orizzontale effettivo | F — Altezza movimento centrale | G — Drop movimento centrale | H — Lunghezza fodero orizzontale | I — Offset | J — Trail | K — Passo | L — Standover | M — Reach telaio | N — Serie sterzo telaio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5″ | S | 27.5″ | 38.0 | 71.1° | 77.0° | 13.0 | 65.0° | 56.3 | 33.0 | 3.0 | 45.8 | 4.4 | 12.3 | 120.1 | 75.6 | 42.5 | 59.7 |
| 17.5″ | M | 29″ | 40.0 | 71.3° | 77.0° | 11.0 | 66.0° | 59.5 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 122.3 | 78.0 | 45.0 | 62.9 |
| 19.5″ | L | 29″ | 42.0 | 71.2° | 77.0° | 13.0 | 66.0° | 63.0 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 125.7 | 77.5 | 47.5 | 64.7 |
| 21.5″ | XL | 29″ | 45.0 | 72.4° | 77.0° | 15.0 | 66.0° | 65.4 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 129.0 | 77.8 | 50.0 | 66.6 |
Perché acquistarla da Sport e Service
Siamo rivenditori autorizzati Trek: la bici arriva con garanzia ufficiale e puoi contare sulla nostra assistenza per montaggio, regolazioni e manutenzione. Per le taglie su ordinazione indichiamo sempre la data di consegna prevista.
Correlati
| colore | Pennyflake/Black Olive |
|---|---|
| taglia | L, M, S, XL |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
Atala Replay 27.5″ 21V Freno a Disco Grigio/Rosso | MTB
Atala Starfighter 27.5″ 21V VB Nero/Arancio Opaco | MTB Front
Cannondale SuperSix EVO LAB71 Cashmere Carbonio Serie 0 | Bici da Corsa Carbonio Shimano Dura-Ace Di2
Bici da corsa di punta del reparto LAB, nata per le gare: telaio in carbonio Serie 0 da 755 g in taglia 56. Shimano Dura-Ace Di2 a 12 velocità con misuratore di potenza, manubrio integrato SystemBar e ruote Reserve 57|64 con mozzi ceramici.
Cannondale Topstone 2 CUES 1x Orchid | Bici Gravel Alluminio
Bicicletta Cannondale Topstone 2 CUES 1x Orchid Bicicletta Cannondale Topstone 2 CUES 1x Orchid è la compagna perfetta per affrontare









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.