Trek Madone SL 7 Gen 8 Gloss Fury Red/Matte Deep Smoke | Bici da Corsa Shimano Ultegra Di2
5.599,00 € Il prezzo originale era: 5.599,00 €.4.989,00 €Il prezzo attuale è: 4.989,00 €. iva inclusa
Bici da corsa aerodinamica e leggera con allestimento da gara e tubo sella IsoFlow che filtra le vibrazioni. Telaio in carbonio OCLV 500, Shimano Ultegra Di2 2×12, ruote Bontrager Aeolus Pro 51 in carbonio, manubrio aero in carbonio e pneumatici da 28 mm, 7,87 kg in taglia ML.

Bicicletta Trek Madone SL 7 Gen 8 Gloss Fury Red/Matte Deep Smoke
La Trek Madone SL 7 Gen 8 Gloss Fury Red/Matte Deep Smoke è la bici da corsa aerodinamica Trek nella colorazione Gloss Fury Red/Matte Deep Smoke (rossa), disponibile in 6 taglie dalla XS alla XL.
La Trek Madone SL 7 Gen 8 è la Madone SL più completa. Madone Gen 8 unisce in un’unica bici l’aerodinamica della vecchia Madone e la leggerezza dell’Émonda: tubi con profili Full System Foil, tubo sella IsoFlow che filtra le vibrazioni della strada, movimento centrale T47 filettato e passaggio cavi completamente interno. Monta il cambio elettronico Shimano Ultegra Di2 a 12 velocità, le ruote in carbonio Bontrager Aeolus Pro 51 e il manubrio aero in carbonio Bontrager Aero Pro: un allestimento da gara con un peso di 7,87 kg in taglia ML.
Caratteristiche principali
- Telaio in carbonio OCLV 500 Series con tubo sella IsoFlow
- Forcella Madone Gen 8 completamente in carbonio
- Cambio elettronico Shimano Ultegra Di2 2×12
- Manubrio Bontrager Aero Pro in carbonio OCLV
- Ruote Bontrager Aeolus Pro 51 in carbonio, pneumatici Bontrager Aeolus Pro 700×28
- Movimento centrale T47 filettato, UDH, perno passante 142×12
- Peso: 7,87 kg (taglia ML)
Taglie disponibili
La Trek Madone SL 7 Gen 8 è proposta in 6 taglie (XS, S, M, ML, L, XL). Per scegliere la misura giusta consulta la tabella della geometria qui sotto oppure contattaci: ti aiutiamo a trovare la taglia corretta in base alla tua altezza e al cavallo.
Video
Specifiche tecniche
Le specifiche valgono per tutte le taglie salvo dove indicato.
Kit telaio
| Telaio | Carbonio OCLV 500 Series, profili dei tubi Full System Foil, tubo sella IsoFlow, serie sterzo RCS, instradamento cavi per cambio elettronico o meccanico, tendicatena aero rimovibile, movimento centrale T47, freni a disco flat mount, UDH, perno passante 142x12mm |
|---|---|
| Forcella | Madone Gen 8 full carbon, cannotto conico in carbonio, passaggio freni interno, disco flat mount, perno passante smussato 12x100mm |
Peso
| Peso | ML – 7,87kg/17.36lbs (con sigillante TLR, senza camera d’aria) |
|---|---|
| Limite di peso | Questo modello ha un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg. |
Trasmissione
| Comando | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 velocità |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | Shimano Ultegra R8150 Di2, a saldare, oscillazione verso il basso |
| Deragliatore posteriore | Shimano Ultegra R8150 Di2, pignone 34T max |
| Guarnitura | Taglia XS, S: Shimano Ultegra R8100, 50/34, 160mm length Taglia XS, S, M, ML: Shimano Ultegra R8100, 50/34, lunghezza 165mm Taglia M, ML, L, XL: Shimano Ultegra R8100, 50/34, lunghezza 170mm Taglia L, XL: Shimano Ultegra R8100, 50/34, lunghezza 172,5mm |
| Movimento centrale | Praxis, T47 filettato, cuscinetto interno |
| Cassetta | Shimano Ultegra R8101, 11-34, 12 velocità |
| Catena | Shimano XT M8100, 12 velocità |
| Dimensione max. della corona | 1x: 54T, 2x: 56/43 |
Ruote
| Ruota anteriore | Bontrager Aeolus Pro 51, carbonio OCLV, Tubeless Ready, perno passante 100x12mm |
|---|---|
| Ruota posteriore | Bontrager Aeolus Pro 51, carbonio OCLV, Tubeless Ready, ruota libera Shimano 11/12 – velocità, perno passante 142x12mmmm |
| Bloccaggio anteriore | Perno passante smussato Switch Bontrager |
| Bloccaggio posteriore | Perno passante smussato Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Pneumatico | Taglia XS, S, M, ML, L, XL: Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, tallone in aramide, 170tpi, 700x28mm Taglia XS, S, M, ML, L, XL: Misura: XS, S, M, ML, L, XL Bontrager Aeolus Pro, tubeless ready, cerchietto in aramide, 120tpi, 700x28mm |
| Dimensioni max. dello pneumatico | 32mm (misurati, vedere il manuale per i dettagli) |
Componenti
| Sella | Bontrager Aeolus Elite, binari in austenite, larghezza 145mm |
|---|---|
| Reggisella | Reggisella in carbonio aero Madone, offset 0mm, corto |
| Manubrio | Taglia XS: Bontrager Aero Pro, carbonio OCLV, 31,8mm, instradamento Di2, reach 80mm, drop 124mm, larghezza controllo 35cm, larghezza 38cm Taglia S: Bontrager Aero Pro, carbonio OCLV, 31,8mm, instradamento Di2, reach 80mm, drop 124mm, larghezza controllo 37cm, larghezza 40cm Taglia M, ML, L: Misura: M, ML, L Bontrager Aero Pro, carbonio OCLV, 31,8mm, instradamento Di2, reach 80mm, drop 124mm, larghezza controllo 39cm, larghezza 42cm Taglia M, ML, L: Bontrager RSL Aero, carbonio OCLV, 31,8mm, instradamento Di2, reach 80mm, drop 124mm, larghezza controllo 39cm, larghezza drop 42cm Taglia XL: Bontrager Aero Pro, carbonio OCLV, 31,8mm, instradamento Di2, reach 80mm, drop 124mm, larghezza controllo 41cm, larghezza 44cm |
| Nastro manubrio | Taglia XS, S, M, ML, L, XL: Trek EcoTack Taglia XS, S, M, ML, L, XL: Misura: XS, S, M, ML, L, XL Sughero con gel Trek |
| Attacco manubrio | Taglia XS: Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 80mm Taglia S, M: Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 90mm Taglia ML, L: Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 100mm Taglia XL: Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 110mm |
| Rotore freno | Shimano CL800, centerlock, 160mm |
| Dimensione del disco | Dimensione max rotore freno: 180mm anteriore, 160mm posteriore |
Geometria

Misure in centimetri salvo dove indicato.
| Lettera taglia telaio | Dimensioni ruota | A — Tubo sella | B — Angolazione tubo sella | C — Lunghezza tubo sterzo | D — Angolazione tubo sterzo | E — Tubo orizzontale effettivo | G — Drop movimento centrale | H — Lunghezza fodero orizzontale | I — Offset | J — Trail | K — Passo | L — Standover | M — Reach telaio | N — Serie sterzo telaio | Centro anteriore | Altezza minima binario sella (con mast corto) | Altezza massima binario sella (con mast corto) | Altezza minima binario sella (con mast lungo) | Altezza massima binario sella (con mast lungo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 700c | 40.4 | 73.8° | 10.0 | 71.6° | 51.7 | 7.2 | 41.0 | 5.0 | 6.1 | 97.1 | 70.4 | 37.0 | 50.7 | 57.2 | 54.9 | 61.2 | 59.2 | 65.4 |
| S | 700c | 44.0 | 73.8° | 12.1 | 72.2° | 53.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.6 | 73.4 | 37.8 | 53.0 | 57.7 | 58.5 | 64.8 | 62.8 | 69.0 |
| M | 700c | 47.6 | 73.6° | 13.6 | 72.9° | 54.5 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 98.1 | 76.2 | 38.4 | 54.6 | 58.2 | 62.1 | 68.4 | 66.4 | 72.6 |
| ML | 700c | 51.2 | 73.4° | 15.0 | 73.5° | 55.7 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.9 | 98.0 | 79.0 | 38.9 | 56.2 | 58.1 | 65.7 | 72.0 | 70.0 | 76.2 |
| L | 700c | 54.8 | 73.4° | 17.2 | 73.8° | 56.8 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.0 | 82.0 | 39.4 | 58.2 | 58.9 | 69.3 | 75.6 | 73.6 | 79.8 |
| XL | 700c | 60.9 | 73.4° | 20.1 | 73.9° | 58.4 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.7 | 100.7 | 86.3 | 40.2 | 61.0 | 60.4 | 75.4 | 81.7 | 79.7 | 85.9 |
Perché acquistarla da Sport e Service
Siamo rivenditori autorizzati Trek: la bici arriva con garanzia ufficiale e puoi contare sulla nostra assistenza per montaggio, regolazioni e manutenzione. Per le taglie su ordinazione indichiamo sempre la data di consegna prevista.
Correlati
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
Cannondale SuperX 4 AXS Fire Orange | Bici Gravel Carbonio SRAM Apex AXS
Bici gravel da gara in carbonio, leggera e aerodinamica, con zone di flessione nel telaio che assorbono urti e vibrazioni sullo sterrato. Forcella in carbonio, trasmissione wireless SRAM Apex XPLR AXS 1x12, freni a disco idraulici Apex, ruote DT Swiss G540 e pneumatici Vittoria Terreno T50 da 40 mm.
Cannondale Synapse Carbon 1 Tungsten Blue | Bici da Corsa Shimano Ultegra Di2
Bici endurance in carbonio Hi-MOD con trasmissione elettronica Shimano Ultegra Di2, manubrio integrato SystemBar e ruote Reserve Turbulent Aero 42|49: la bici da strada ripensata per i giri più lunghi e veloci.
Cannondale Synapse Carbon 3 SmartSense Cashmere | Bici da Corsa Carbonio SRAM Rival AXS
Cannondale Synapse Carbon 3 SmartSense: endurance in carbonio con cambio wireless SRAM Rival AXS e sistema di sicurezza integrato SmartSense Gen 2 (luci, radar, sensore caduta).
Cannondale Topstone 2 CUES 1x Orchid | Bici Gravel Alluminio
Bicicletta Cannondale Topstone 2 CUES 1x Orchid Bicicletta Cannondale Topstone 2 CUES 1x Orchid è la compagna perfetta per affrontare












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.