Trek Fuel+ MX 9.8 Eagle 90 Gen 2 Carbon Smoke / Lithium Grey Marble | E-MTB Carbonio TQ HPR60 580Wh
8.499,00 € Il prezzo originale era: 8.499,00 €.7.989,00 €Il prezzo attuale è: 7.989,00 €. iva inclusa
E-MTB leggera da all mountain, la Fuel+ più orientata alla discesa. Telaio in carbonio OCLV Mountain da 150 mm, motore TQ HPR60 da 60 Nm, batteria da 580 Wh, forcella RockShox ZEB da 170 mm e SRAM Eagle 90 T-Type a 12 velocità.

Bicicletta Trek Fuel+ MX 9.8 Eagle 90 Gen 2 Carbon Smoke / Lithium Grey Marble
La Trek Fuel+ MX 9.8 Eagle 90 Gen 2 Carbon Smoke / Lithium Grey Marble è la e-MTB all mountain Trek nella colorazione Carbon Smoke / Lithium Grey Marble (grigia), disponibile in 5 taglie dalla S alla XXL.
La Trek Fuel+ MX 9.8 Eagle 90 Gen 2 ha telaio in carbonio OCLV Mountain, forcella RockShox ZEB Ultimate B1 da 170 mm, ammortizzatore RockShox Vivid Ultimate D1, trasmissione SRAM Eagle 90 T-Type a 12 velocità e freni SRAM Maven Bronze. La Fuel+ MX Gen 2 è la versione più orientata alla discesa della Fuel+: motore TQ HPR60 da 60 Nm, batteria da 580 Wh, forcella da 160–170 mm e gomme da enduro per spingere forte anche sui sentieri più ripidi, mantenendo la leggerezza della piattaforma Fuel+.
Caratteristiche principali
- Telaio in carbonio OCLV Mountain, 150 mm
- Forcella RockShox ZEB Ultimate B1 da 170 mm
- Ammortizzatore RockShox Vivid Ultimate D1
- Motore TQ HPR60, 60 Nm, batteria 580 Wh
- Trasmissione SRAM Eagle 90 T-Type a 12 velocità
- Freni SRAM Maven Bronze
- Ruote Bontrager Line Comp 30
- Pneumatici Maxxis Assegai / Minion DHR II
Taglie disponibili
La Trek Fuel+ MX 9.8 Eagle 90 Gen 2 è proposta in 5 taglie (S, M, L, XL, XXL). Per scegliere la misura giusta consulta la tabella della geometria qui sotto oppure contattaci: ti aiutiamo a trovare la taglia corretta in base alla tua altezza e al cavallo.
Video
Specifiche tecniche
Le specifiche valgono per tutte le taglie salvo dove indicato.
Kit telaio
| Telaio | Carbonio Mountain OCLV, batteria rimovibile, serie sterzo con regolazione dell’angolazione, rapporto di leva regolabile, passaggio cavi interno guidato, leveraggi in lega intercambiabili, attacco inferiore ammortizzatore intercambiabile, protezione tubo obliquo, protezione di trasporto, ABP, UDH, Boost148, escursione adattabile 145mm-160mm |
|---|---|
| Forcella | Rockshox ZEB Ultimate B1, Linear XL con ButterCups, ammortizzatore Charger 3.2 RC2, cannotto conico, offset 44 mm, Boost110, Maxle Stealth da 15 mm, escursione 170 mm |
| Sospensione | RockShox Vivid Ultimate D1, 205×65 mm |
Ruote
| Ruota anteriore | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm, 29″ |
|---|---|
| Ruota posteriore | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 bulloni, corona SRAM XD, Boost148, perno passante da 12 mm, 27,5″ |
| Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Pneumatico | Taglia S, M, L, XL, XXL: Maxxis Assegai, tubeless ready, 3C, carcassa EXO+, MAXXGRIP, tallone pieghevole, 29×2.5” Taglia S, M, L, XL, XXL: Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C, carcassa EXO+, MAXXTERRA, tallone pieghevole, 27.5×2.5” |
| Componente pneumatico | Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
| Paranipple | Bontrager TLR |
| Dimensioni max. dello pneumatico | Telaio: 29×2.50″, Forcella: Vedere produttore |
Sistema elettronico
| Batteria | TQ 580Wh |
|---|---|
| Charger | Caricabatterie TQ 4A |
| Controller | Display LED a colori TQ con connettività Bluetooth e ANT+ |
| Motore | TQ-HPR60, 60 Nm, potenza nominale continua massima 250W, potenza di picco 350W |
| Classificazione delle e-bike | Classe 1 |
| Velocità massima di assistenza | 25 km/h |
Trasmissione
| Comando | SRAM Eagle 90, 12 velocità |
|---|---|
| Deragliatore posteriore | SRAM Eagle 90, T-Type |
| Guarnitura | SRAM XX, lunghezza 165mm |
| Pedivella | Telaio in alluminio Alpha Platinum Premium, PowerPack a caricamento dall’alto, passaggio cavi integrato nel manubrio, QR 135x5mm |
| Corona | SRAM T-Type, 32 denti, lega |
| Cassetta | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 velocità |
| Catena | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 velocità |
| Dimensione max. della corona | 1x: 34T, min 30T |
Componenti
| Sella | Verse Short Comp, binari in acciaio, larghezza 145mm |
|---|---|
| Reggisella | Taglia S: Reggisella telescopico Bontrager Line, escursione 150mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 410mm Taglia M: Reggisella telescopico Bontrager Line, escursione 170mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 450mm Taglia L, XL, XXL: Misura: L, XL, XXL Reggisella telescopico Bontrager Line, escursione 200mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 515mm |
| Manubrio | Race Face Turbine, lega, 35mm, rise 40mm, larghezza 780mm |
| Manopole | Trek Line Elite, lock-on |
| Attacco manubrio | Bontrager Elite, 35mm, 0 gradi, lunghezza 45mm |
| Freno | Disco idraulico a 4 pistoncini SRAM Maven Bronze |
| Rotore freno | SRAM HS2, 6 bulloni, 200mm |
| Dimensione del disco | Dimensione rotore del freno max – Telaio: 203mm, Forcella: vedere produttore forcella |
Peso
| Limite di peso | Questo modello ha un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136kg. |
|---|
Geometria

Misure in centimetri salvo dove indicato.
| Numero taglia telaio | Lettera taglia telaio | Dimensioni ruota | A — Tubo sella | B — Angolazione tubo sella | Angolazione tubo sella effettiva | C — Lunghezza tubo sterzo | D — Angolazione tubo sterzo | E — Tubo orizzontale effettivo | F — Altezza movimento centrale | G — Drop movimento centrale | H — Lunghezza fodero orizzontale | I — Offset | J — Trail | K — Passo | L — Standover | M — Reach telaio | N — Serie sterzo telaio | Centro anteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5″ | S | 29″/27.5″ | 37.0 | 72.3° | 77.7° | 11.0 | 64.2° | 56.0 | 34.3 | 3.1 | 44.0 | 4.4 | 13.2 | 120.4 | 75.8 | 42.6 | 62.7 | 76.5 |
| 17.5″ | M | 29″/27.5″ | 40.0 | 72.3° | 77.5° | 11.0 | 64.2° | 59.0 | 34.3 | 3.1 | 44.0 | 4.4 | 13.2 | 123.4 | 75.2 | 45.6 | 62.7 | 79.5 |
| 19.5″ | L | 29″/27.5″ | 42.0 | 72.3° | 77.0° | 12.5 | 64.2° | 61.9 | 34.3 | 3.1 | 44.0 | 4.4 | 13.2 | 126.6 | 75.5 | 48.2 | 64.1 | 82.6 |
| 21.5″ | XL | 29″/27.5″ | 45.5 | 72.3° | 76.6° | 14.0 | 64.2° | 65.2 | 34.3 | 3.1 | 44.4 | 4.4 | 13.2 | 130.1 | 75.9 | 50.7 | 65.4 | 85.7 |
| 23″ | XXL | 29″/27.5″ | 47.5 | 72.3° | 76.1° | 15.5 | 64.2° | 68.2 | 34.3 | 3.1 | 44.9 | 4.4 | 13.2 | 133.2 | 76.9 | 52.7 | 66.8 | 88.4 |
Perché acquistarla da Sport e Service
Siamo rivenditori autorizzati Trek: la bici arriva con garanzia ufficiale e puoi contare sulla nostra assistenza per montaggio, regolazioni e manutenzione. Per le taglie su ordinazione indichiamo sempre la data di consegna prevista.
Correlati
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
Cannondale Synapse Carbon 2 SmartSense Copper Ore | Bici da Corsa Carbonio SRAM Force AXS
Bici endurance SmartSense in carbonio con sistema di sicurezza integrato (luci, radar, sensore caduta) e cambio elettronico: comfort e tecnologia per affrontare ogni strada in totale sicurezza.
Cannondale Topstone 1 | Bici Gravel
Bicicletta Cannondale Topstone 1 Bicicletta Cannondale Topstone 1 Una bici da strada gravel incredibilmente capace e versatile. Progettata per inseguire
Cannondale Topstone 2 CUES 1x Orchid | Bici Gravel Alluminio
Bicicletta Cannondale Topstone 2 CUES 1x Orchid Bicicletta Cannondale Topstone 2 CUES 1x Orchid è la compagna perfetta per affrontare
Cervélo R5 Ultegra Di2 Nero | Bici da Corsa Carbonio Shimano Ultegra Di2
La bici da scalatore di Cervélo, alla quarta generazione: leggera, rigida e agile anche in discesa. Gruppo Shimano Ultegra Di2 a 12 velocità con misuratore di potenza 4iiii Precision Pro, manubrio, attacco e reggisella in carbonio.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.