Trek Domane SL 6 AXS Gen 5 Buff Beige | Bici da Corsa Carbonio SRAM Rival AXS
3.999,00 € Il prezzo originale era: 3.999,00 €.3.759,00 €Il prezzo attuale è: 3.759,00 €. iva inclusa
Bici da corsa endurance comoda sulle lunghe distanze, con telaio che filtra le vibrazioni e passaggio per pneumatici larghi. Telaio in carbonio OCLV 500, trasmissione wireless SRAM Rival AXS 2×12, ruote Bontrager Aeolus Elite 50 in carbonio e pneumatici da 35 mm, 8,64 kg in taglia ML.

Bicicletta Trek Domane SL 6 AXS Gen 5 Buff Beige
La Trek Domane SL 6 AXS Gen 5 Buff Beige è la bici da corsa endurance Trek nella colorazione Buff Beige (beige), disponibile in 6 taglie dalla XS alla XL.
La Trek Domane SL 6 AXS Gen 5 abbina il telaio in carbonio OCLV 500 alla trasmissione wireless SRAM Rival AXS 2×12 e alle ruote in carbonio Bontrager Aeolus Elite 50. La Domane Gen 5 è la bici endurance di Trek: geometria comoda per le lunghe distanze, manubrio rialzato, passaggio per pneumatici larghi e un telaio in carbonio pensato per filtrare le vibrazioni della strada senza perdere reattività.
Caratteristiche principali
- Telaio in carbonio OCLV 500 Series, geometria endurance
- Forcella Domane SL in carbonio
- Trasmissione wireless SRAM Rival AXS 2×12
- Ruote Bontrager Aeolus Elite 50 in carbonio
- Pneumatici Bontrager Kwaremont Pro TLR 700×35
- Peso: 8,64 kg (taglia ML, tubeless)
Taglie disponibili
La Trek Domane SL 6 AXS Gen 5 è proposta in 6 taglie (XS, S, M, ML, L, XL). Per scegliere la misura giusta consulta la tabella della geometria qui sotto oppure contattaci: ti aiutiamo a trovare la taglia corretta in base alla tua altezza e al cavallo.
Video
Specifiche tecniche
Le specifiche valgono per tutte le taglie salvo dove indicato.
Kit telaio
| Telaio | Carbonio OCLV 500 Series, passaggio cavi interno, supporti per borse integrati nel telaio, T47, tendicatena integrato, supporti per parafanghi, disco flat mount, perno passante UDH 142x12mm |
|---|---|
| Forcella | Taglia XS, S, M, ML, L, XL: Misura: XS, S, M, ML, L, XL Domane SL Carbon, cannotto conico in carbonio, passaggio freni interno, attacchi parafanghi, disco flat mount, forcellini in carbonio, perno passante 12x100mm Taglia XS, S, M, ML, L, XL: Domane SL Carbonio, cannotto conico in carbonio, passaggio freni interno, attacchi parafanghi, disco flat mount, forcellini in carbonio, perno passante 12x100mm |
Peso
| Peso | ML – 8.64kg/19.05lbs (con sigillante TLR, senza camera d’aria) |
|---|---|
| Limite di peso | Questo modello ha un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg. |
Sistema elettronico
| Batteria | Batteria SRAM AXS (con caricabatterie) |
|---|
Trasmissione
| Comando | SRAM Rival AXS E1 |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | SRAM Rival AXS, a saldare |
| Deragliatore posteriore | SRAM Rival AXS, pignone massimo 36 denti |
| Guarnitura | Taglia XS, S: SRAM Rival AXS E1, 48/35, DUB, 160mm length Taglia M, ML: SRAM Rival AXS, 48/35, DUB, lunghezza 165mm Taglia L, XL: SRAM Rival AXS, 48/35, DUB, lunghezza 170mm |
| Movimento centrale | SRAM DUB, T47 filettato, cuscinetto interno |
| Cassetta | SRAM XG-1250, 10-36, 12 velocità |
| Dimensione max. della corona | Consultare il manuale di manutenzione |
Ruote
| Ruota anteriore | Bontrager Aeolus Elite 50, carbonio OCLV, Tubeless Ready, perno passante 100x12mm |
|---|---|
| Ruota posteriore | Bontrager Aeolus Elite 50, carbonio OCLV, tubeless ready, profondità del cerchio 50mm, ruota libera SRAM XDR, perno passante 142x12mm |
| Bloccaggio anteriore | Perno passante smussato Switch Bontrager |
| Bloccaggio posteriore | Perno passante smussato Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Pneumatico | Bontrager Kwaremont Pro, Tubeless Ready, protezione anti-foratura GR, tallone in aramide, 120tpi, 700x35mm |
| Componente pneumatico | Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
| Dimensioni max. dello pneumatico | 40mm (misurati, vedere il manuale per i dettagli) |
Componenti
| Sella | Verse Short Comp, binari in acciaio, larghezza 145mm |
|---|---|
| Reggisella | Bontrager carbonio RSL, 27,2mm, 5mm offset |
| Manubrio | Taglia XS: Bontrager Comp Riser, lega, rise 20mm, 31,8mm, reach 70mm, larghezza 36cm Taglia S: Bontrager Comp Riser, lega, rise 20mm, 31,8mm, reach 70mm, larghezza 38cm Taglia M, ML: Misura: M, ML Bontrager Comp Riser, lega, rise 20mm, 31,8mm, reach 70mm, larghezza 40cm Taglia L, XL: Misura: L, XL Bontrager Comp Riser, lega, rise 20mm, 31,8mm, reach 70mm, larghezza 42cm |
| Nastro manubrio | Sughero con gel Trek |
| Attacco manubrio | Taglia XS: Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 80mm Taglia S: Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 90mm Taglia M: Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 100mm Taglia ML, L: Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 110mm Taglia XL: Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 120mm |
| Rotore freno | SRAM Paceline, arrotondato, centerlock, 160mm |
| Dimensione del disco | Misura max del rotore del freno: Anteriore 180mm, posteriore 160mm |
Geometria

Misure in centimetri salvo dove indicato.
| Lettera taglia telaio | Dimensioni ruota | A — Tubo sella | B — Angolazione tubo sella | C — Lunghezza tubo sterzo | D — Angolazione tubo sterzo | E — Tubo orizzontale effettivo | G — Drop movimento centrale | H — Lunghezza fodero orizzontale | I — Offset | J — Trail | K — Passo | L — Standover | M — Reach telaio | N — Serie sterzo telaio | Centro anteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 700c | 44.4 | 73.5° | 10.6 | 71.3° | 52.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.2 | 98.7 | 72.1 | 36.8 | 52.4 | 58.0 |
| S | 700c | 47.6 | 73.7° | 13.9 | 71.1° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.3 | 100.2 | 75.3 | 37.1 | 55.5 | 59.5 |
| M | 700c | 50.0 | 73.5° | 15.9 | 71.2° | 54.1 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.3 | 101.1 | 77.5 | 37.4 | 57.5 | 60.4 |
| ML | 700c | 53.3 | 73.3° | 17.0 | 71.9° | 55.3 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.3 | 101.0 | 80.5 | 37.7 | 59.6 | 60.2 |
| L | 700c | 55.3 | 73.3° | 19.2 | 72.0° | 56.2 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.3 | 101.9 | 82.6 | 38.0 | 61.8 | 61.1 |
| XL | 700c | 59.3 | 73.3° | 22.6 | 72.1° | 57.5 | 7.5 | 42.0 | 4.8 | 6.2 | 103.3 | 86.3 | 38.4 | 64.8 | 62.4 |
Perché acquistarla da Sport e Service
Siamo rivenditori autorizzati Trek: la bici arriva con garanzia ufficiale e puoi contare sulla nostra assistenza per montaggio, regolazioni e manutenzione. Per le taglie su ordinazione indichiamo sempre la data di consegna prevista.
Correlati
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
Atala Speedy 22″ Campagnolo 16V Comandi al Manubrio | Bici da Corsa Bambino
Atala Starfighter 27.5″ 21V Nero/Giallo | MTB Front Acciaio Shimano Tourney
Cannondale SuperSix EVO LAB71 Cashmere Carbonio Serie 0 | Bici da Corsa Carbonio Shimano Dura-Ace Di2
Bici da corsa di punta del reparto LAB, nata per le gare: telaio in carbonio Serie 0 da 755 g in taglia 56. Shimano Dura-Ace Di2 a 12 velocità con misuratore di potenza, manubrio integrato SystemBar e ruote Reserve 57|64 con mozzi ceramici.
Cannondale Synapse Carbon 4 | Bici da Corsa Carbonio
Bici endurance in carbonio con gruppo meccanico Shimano 105 e ruote in alluminio: comfort e versatilità per ogni uscita su strada, disponibile in 2 colori.









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.