Pardus Robin Sport 105 Di2 | Bici da Corsa Carbonio Shimano 105 Di2
3.690,00 € Il prezzo originale era: 3.690,00 €.3.505,50 €Il prezzo attuale è: 3.505,50 €. iva inclusa
La Pardus Robin Sport 105 Di2 è una bici da corsa endurance in carbonio con cambio elettronico Shimano 105 Di2 a 12 velocità, ruote MVMT Bronze 50 in carbonio e manubrio integrato.

La Pardus Robin Sport è la bici da corsa endurance della gamma, pensata per lunghe distanze e percorsi vari. Il telaio in carbonio offre un buon equilibrio tra assorbimento delle vibrazioni e rigidità, pesa da 1.175 g (taglia XXS) a 1.260 g (taglia XL), ha il movimento centrale BSA 68 e accetta coperture fino a 38 mm.
La trasmissione è la Shimano 105 Di2 a 12 velocità, con guarnitura 50-34 e cassetta 11-34; i freni sono i Shimano 105 a disco idraulici con dischi Center Lock da 160 mm all’anteriore e 140 mm al posteriore. Le ruote MVMT Bronze 50 in carbonio (profilo 50 mm, canale 23 mm, tubeless ready) montano coperture Continental GrandPrix TR 700×30. Completano la dotazione il manubrio integrato in carbonio MVMT M-Silver, il reggisella in carbonio con arretramento di 15 mm e la sella Selle Italia Model X.
Disponibile nei colori White, Ice Grey e Black Matt e nelle taglie XXS, XS, S, M, L e XL: per verificare la disponibilità della tua misura scrivici o passa in negozio.
Geometrie
Misure in millimetri e angoli in gradi, dati del costruttore.
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso telaio (g) | 1175 | 1190 | 1205 | 1215 | 1230 | 1260 |
| Lunghezza tubo sella | 440 | 454 | 469 | 485 | 505 | 535 |
| Lunghezza orizzontale | 495 | 511 | 528 | 543 | 566 | 592 |
| Stack | 511 | 522 | 535 | 550 | 570 | 595 |
| Reach | 358 | 366 | 375 | 385 | 397 | 410 |
| Stack/Reach | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,45 |
| Altezza canotto sterzo | 112 | 122 | 132 | 147 | 167 | 193 |
| Angolo sterzo (°) | 71,0 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73,0 | 73,0 |
| Angolo sella (°) | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 74,0 | 73,5 | 73,0 |
| Offset forcella | 54 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Trail | 62,5 | 59 | 59 | 59 | 56 | 56 |
| Lunghezza forcella | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Lunghezza foderi bassi | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Interasse | 974 | 981 | 986 | 1000 | 1014 | 1035 |
| Front center | 571 | 578 | 576 | 591 | 604 | 625 |
| Abbassamento movimento centrale | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altezza da terra a cavallo (standover) | 731 | 744 | 761 | 777 | 798 | 824 |
| Manubrio / attacco (mm) | 360/90 | 360/100 | 380/100 | 400/100 | 400/110 | 400/120 |
| Lunghezza pedivelle (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
Dati tecnici del telaio
- Movimento centrale: BSA 68
- Pneumatici: montati 30 mm, massimo 38 mm
- Dischi freno: 160 mm
- Offset reggisella: 15 mm
- Guarnitura: 50-34
- Cassetta: 11-34
- Forcellino UDH: sì
Guarda su YouTube la recensione video della Pardus Spark 4 EVO: unboxing, pesi e montaggio
Correlati
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
Atala Boston 28″ 6V Bianco/Grigio | Bici da Città
Atala Boston 28″ 6V Nero/Bianco U49 | Bici da Città
Atala Speedy 22″ Campagnolo 16V Comandi al Telaio | Bici da Corsa Bambino
Cannondale Synapse Carbon 4 | Bici da Corsa Carbonio
Bici endurance in carbonio con gruppo meccanico Shimano 105 e ruote in alluminio: comfort e versatilità per ogni uscita su strada, disponibile in 2 colori.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.