Pardus Robin Evo Ultegra Di2 | Bici da Corsa Carbonio Shimano Ultegra Di2
4.990,00 € Il prezzo originale era: 4.990,00 €.4.740,50 €Il prezzo attuale è: 4.740,50 €. iva inclusa
La Pardus Robin Evo Ultegra Di2 è una bici da corsa leggera in carbonio con cambio elettronico Shimano Ultegra Di2 a 12 velocità e ruote MVMT Silver 50 in carbonio.

La Pardus Robin Evo è la bici da corsa leggera della gamma, nata nella linea EVO pensata per le competizioni WorldTour e i team professionistici. Il telaio in carbonio pesa da 860 g (taglia XS) a 955 g (taglia XL) e accetta coperture fino a 32 mm: è costruita per chi vuole affrontare salite lunghe e discese tecniche con il miglior rapporto tra rigidità e peso.
La trasmissione è la Shimano Ultegra Di2 a 12 velocità, con guarnitura 52-36 e cassetta 11-30; i freni sono i Shimano Ultegra a disco idraulici con dischi Center Lock da 160 mm all’anteriore e 140 mm al posteriore. Le ruote MVMT Silver 50 in carbonio con raggi in carbonio (profilo 50 mm, canale interno 23 mm, tubeless ready) montano coperture Continental GrandPrix TR 700×30. Completano la dotazione il manubrio integrato in carbonio MVMT M-Silver, il reggisella in carbonio con arretramento di 15 mm e la sella MVMT Silver con rail in carbonio.
Disponibile nei colori Raw Carbon e White e nelle taglie XS, S, M, L e XL: per verificare la disponibilità della tua misura scrivici o passa in negozio.
Geometrie
Misure in millimetri e angoli in gradi, dati del costruttore.
| Misura | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso telaio (g) | 860 | 875 | 895 | 930 | 955 |
| Lunghezza tubo sella | 453 | 464 | 487 | 502 | 521 |
| Lunghezza orizzontale | 504 | 525 | 541 | 555 | 576 |
| Stack | 495 | 517 | 538 | 554 | 574 |
| Reach | 372 | 381 | 387 | 391 | 400 |
| Stack/Reach | 1,33 | 1,35 | 1,39 | 1,42 | 1,43 |
| Altezza canotto sterzo | 91 | 110 | 130 | 147 | 167 |
| Angolo sterzo (°) | 71,0 | 72,5 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| Angolo sella (°) | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 |
| Offset forcella | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Trail | 65 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Lunghezza forcella | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Lunghezza foderi bassi | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Interasse | 977 | 978 | 980 | 990 | 1004 |
| Front center | 574 | 578 | 581 | 590 | 604 |
| Abbassamento movimento centrale | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 |
| Altezza da terra a cavallo (standover) | 734 | 753 | 771 | 789 | 808 |
| Manubrio / attacco (mm) | 380/100 | 380/100 | 400/110 | 420/110 | 420/120 |
| Lunghezza pedivelle (mm) | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
Dati tecnici del telaio
- Movimento centrale: PF30
- Pneumatici: montati 30 mm, massimo 32 mm
- Dischi freno: 140-160 mm
- Offset reggisella: 15 mm
- Guarniture compatibili: 52-36 o 48-35
- Cassette compatibili: 11-30 o 10-36
- Forcellino UDH: no
Guarda su YouTube la recensione video della Pardus Spark 4 EVO: unboxing, pesi e montaggio
Correlati
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
Atala Boston 28″ 6V Bianco/Grigio | Bici da Città
Atala Replay 27.5″ 21V Freno a Disco Grigio/Rosso | MTB
Cannondale Synapse Carbon 1 Tungsten Blue | Bici da Corsa Shimano Ultegra Di2
Bici endurance in carbonio Hi-MOD con trasmissione elettronica Shimano Ultegra Di2, manubrio integrato SystemBar e ruote Reserve Turbulent Aero 42|49: la bici da strada ripensata per i giri più lunghi e veloci.
Cannondale Synapse Carbon 2 Grey | Bici da Corsa Carbonio Shimano Ultegra Di2
Bici endurance in carbonio con cambio elettronico SRAM Force AXS 2x e ruote aerodinamiche Reserve 42|49: comfort e prestazioni per ogni uscita, dalla Gran Fondo alle avventure di più giorni.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.